顏色:
重量:
長度:
產(chǎn)品描述:IIES-5000系列是管理級(jí)冗余環(huán)網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)支6x10/100TX&2x100BaseFX,10/100TX,1000Base-T,1000Base-SX 或1000Base-LX 口 。支持冗余網(wǎng)絡(luò)的所有協(xié)議,Quality-Ring(自動(dòng)恢復(fù)時(shí)間 <10ms 250臺(tái)),All-Ring,O-RSTP和RSTP/STP (IEEE 802...
百兆管理型工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)IIES-5000系列






| 輸入 | 輸出 | 功率 | 頻率 |
| DC | DC | 7W(IIES-5008)、15W(IIES-5016)、22W(IIES-5024A) | N/A |
| AC | AC | 7VA(IIES-5008)、15VA(IIES-5016)、22VA(IIES-5024A) | 47~63Hz |
| 運(yùn)行溫度 | 存儲(chǔ)環(huán)境溫度 | 濕度 | 適應(yīng)機(jī)型 |
| -10℃~+60℃ | -40℃~+85℃ | 10~95% | 工業(yè)溫度型交換機(jī) |
| -40℃~+75℃ | -40℃~+85℃ | 10~95% | 工業(yè)寬溫型交換機(jī) |
| 標(biāo)準(zhǔn) | 測試方式 | 描述 | 測試等級(jí) |
| EN55024 | EN61000-4-2 | ESD靜電耐受測試 | 6Kv Contact Discharge 8Kv Air Discharge |
| EN55024 | EN61000-4-3RI | RS輻射場強(qiáng)耐受測試 | 10V/m, 80MHz-1000MHz |
| EN55024 | EN61000-4-4FTB | EFT/Burst瞬間脈沖耐受測試 | 1KV Clamp(LAN) 2KV Direct(L,N,L+N) |
| EN55024 | EN61000-4-5VS | Surge沖擊波耐受測試 | 1KV L-L 2KV L-Earth |
| EN55024 | EN61000-4-6CI | CS傳導(dǎo)場強(qiáng)耐受測試 | 10V rms 0.15MHz to 80MHz |
| EN55024 | EN61000-4-11Voltage Dips/Interruptions | 電壓瞬斷/瞬降/瞬變及耐受測試 | 1 Line Cycle@100% Dip 1-5seconds @ 100% Dip |
| EN55022 | CISPR 22 Radiated | 輻射騷擾測試 | Class A |
| EN55022 | CISPR 22 Conducted | 傳導(dǎo)騷擾測試 | Class A |
| CFR47,P15 | ANSI C63.4 | 輻射騷擾測試 | Class A |
| 型號(hào) | 詳述 |
| 工業(yè)管理常溫型選型表(-10℃~+60℃) | |
| IIES-5024 | DIN軌增強(qiáng)管理型,24個(gè)電口 |
| IIES-5024-2M-SC | DIN軌增強(qiáng)管理型,22個(gè)電口,2個(gè)多模SC光口 |
| IIES-5024-2S-SC | DIN軌增強(qiáng)管理型,22個(gè)電口,2個(gè)單模SC光口 |
| IIES-5024-4M-SC | DIN軌增強(qiáng)管理型,20個(gè)電口,4個(gè)多模SC光口 |
| IIES-5024-4S-SC | DIN軌增強(qiáng)管理型,20個(gè)電口,4個(gè)單模SC光口 |
| IIES-5024-6M-SC | DIN軌增強(qiáng)管理型,18個(gè)電口,6個(gè)多模SC光口 |
| IIES-5024-6S-SC | DIN軌增強(qiáng)管理型,18個(gè)電口,6個(gè)單模SC光口 |
| IIES-5016 | DIN軌增強(qiáng)管理型,16個(gè)電口 |
| IIES-5016-2M-SC | DIN軌增強(qiáng)管理型,14個(gè)電口,2個(gè)多模SC光口 |
| IIES-5016-2S-SC | DIN軌增強(qiáng)管理型,14個(gè)電口,2個(gè)單模SC光口 |
| IIES-5008 | DIN軌增強(qiáng)管理型,8個(gè)電口 |
| IIES-5008-2M-SC | DIN軌增強(qiáng)管理型,6個(gè)電口,2個(gè)多模SC光口 |
| IIES-5008-2S-SC | DIN軌增強(qiáng)管理型,6個(gè)電口,2個(gè)單模SC光口 |
| IIES-5008-AR | DIN軌增強(qiáng)管理型,8個(gè)電口,支持All-Ring (可與其他廠家管理型交換機(jī)組成混合環(huán)網(wǎng)) |
| IIES-5008-2M-SC-AR | DIN軌增強(qiáng)管理型,6個(gè)電口,2個(gè)多模SC光口,支持All-Ring(可與其他廠家管理型交換機(jī)組成混合環(huán)網(wǎng)) |
| IIES-5008-2S-SC-AR | DIN軌增強(qiáng)管理型,6個(gè)電口,2個(gè)單模SC光口,支持All-Ring(可與其他廠家管理型交換機(jī)組成混合環(huán)網(wǎng)) |
| IIES-5008-4M-SC | DIN軌增強(qiáng)管理型,4個(gè)電口,4個(gè)多模SC光口 |
| IIES-5008-4S-SC | DIN軌增強(qiáng)管理型,4個(gè)電口,4個(gè)單模SC光口 |
| 型號(hào) | 詳述 |
| 工業(yè)管理寬溫型選型表(-40℃~+75℃) | |
| IIES-5024-T | DIN軌增強(qiáng)管理型,24個(gè)電口,正常工作溫度為-40℃ ~+75℃ |
| IIES-5024-2M-SC-T | DIN軌增強(qiáng)管理型,22個(gè)電口,2個(gè)多模SC光口,正常工作溫度為-40℃~+75℃ |
| IIES-5024-2S-SC-T | DIN軌增強(qiáng)管理型,22個(gè)電口,2個(gè)單模SC光口,正常工作溫度為-40℃ ~+75℃ |
| IIES-5024-4M-SC-T | DIN軌增強(qiáng)管理型,20個(gè)電口,4個(gè)多模SC光口,正常工作溫度為-40℃ ~+75℃ |
| IIES-5024-4S-SC-T | DIN軌增強(qiáng)管理型,20個(gè)電口,4個(gè)單模SC光口,正常工作溫度為-40℃ ~+75℃ |
| IIES-5024-6M-SC-T | DIN軌增強(qiáng)管理型,18個(gè)電口,6個(gè)多模SC光口,正常工作溫度為-40℃ ~+75℃ |
| IIES-5024-6S-SC-T | DIN軌增強(qiáng)管理型,18個(gè)電口,6個(gè)單模SC光口,正常工作溫度為-40℃ ~+75℃ |
| IIES-5016-T | DIN軌增強(qiáng)管理型,16個(gè)電口,正常工作溫度為-40℃ ~ +75℃ |
| IIES-5016-2M-SC-T | DIN軌增強(qiáng)管理型,14個(gè)電口,2個(gè)多模SC光口,正常工作溫度為-40℃~+75℃ |
| IIES-5016-2S-SC-T | DIN軌增強(qiáng)管理型,14個(gè)電口,2個(gè)單模SC光口,正常工作溫度為-40℃ ~ +75℃ |
| IIES-5008-T | DIN軌增強(qiáng)管理型,8個(gè)電口,正常工作溫度為-40℃ ~ +75℃ |
| IIES-5008-2M-SC-T | DIN軌增強(qiáng)管理型,6個(gè)電口,2個(gè)多模SC光口,正常工作溫度為-40℃ ~+75℃ |
| IIES-5008-2S-SC-T | DIN軌增強(qiáng)管理型,6個(gè)電口,2個(gè)單模SC光口,正常工作溫度為-40℃ ~ +75℃ |
| IIES-5008-AR-T | DIN軌增強(qiáng)管理型,8個(gè)電口,支持All-Ring(可與其他廠家管理型交換機(jī)組成混合環(huán)網(wǎng)),正常工作溫度為-40℃ ~+75℃ |
| IIES-5008-2M-SC-AR-T | DIN軌增強(qiáng)管理型,6個(gè)電口,2個(gè)多模SC光口,支持All-Ring(可與其他廠家管理型交換機(jī)組成混合環(huán)網(wǎng)),正常工作溫度為-40℃ ~ +75℃ |
| IIES-5008-2S-SC-AR-T | DIN軌增強(qiáng)管理型,6個(gè)電口,2個(gè)單模SC光口,支持All-Ring(可與其他廠家管理型交換機(jī)組成混合環(huán)網(wǎng)),正常工作溫度為-40℃~+75℃ |
| IIES-5008-4M-SC-T | DIN軌增強(qiáng)管理型,4個(gè)電口,4個(gè)多模SC光口,正常工作溫度為-40℃ ~ +75℃ |
| IIES-5008-4S-SC-T | DIN軌增強(qiáng)管理型,4個(gè)電口,4個(gè)單模SC光口,正常工作溫度為-40℃ ~+75℃ |